CENTER – predmetna stopnja | ||||||
Ime | Priimek | Dan | Ura | Od | Do | Lokacija |
Mojca | Avguštin | torek | 3. | 9.25 | 10.10 | U02 |
Andreja A. | Babšek | 8.20 | 9.05 | Po dogovoru | ||
Barbara | Baša | petek | 3. | 9.25 | 10.10 | U03 |
Eva | Brzin | sreda | 6. | 11.55 | 12.40 | Kabinet DSP |
Jakob | Drmota | ponedeljek | 5. | 11.05 | 11.50 | Zbornica, U04 |
Milan | Grah | četrtek | 3. | 9.25 | 10.10 | Kabinet |
Mihail | Hodin | torek | 5. | 11.05 | 11.50 | Učilnica TIT |
Branko | Kavčič | sreda | 3. | 9.25 | 10.10 | Zbornica PS |
Sonja | Kirin Slabe | torek | 5. | 11.05 | 11.50 | Zbornica PS |
Luka | Kržišnik | četrtek | 6 | 11.55 | 12.40 | Zbornica PS |
Robert | Kukovič | torek | 4. | 10.15 | 11.00 | Kabinet ŠPO Center |
Maša | Mijić | petek | 4. | 10.15 | 11.00 | Zbornica PS, U13 |
Andreja | Molan | četrtek | 3. | 9.25 | 10.10 | Zbornica PS |
Darja | Mur | ponedeljek | 3. | 9.25 | 10.10 | Zbornica PS |
Ana | Ortar | četrtek | 4. | 10.15 | 11.00 | Kabinet ŠPO Center |
Jasmina | P. Tagliaferri | petek | 4. | 10.15 | 11.00 | Zbornica PS |
Medina | Radončić Alagić | sreda | 5. | 11.05 | 11.50 | Zbornica PS |
Luka | Rejc | petek | 3. | 9.25 | 10.10 | Zbornica PS |
Mirjana | Rus | ponedeljek | 3. | 9.25 | 10.10 | Zbornica PS |
Sandra | Sever | ponedeljek | 5. | 11.05 | 11.50 | Zbornica PS |
Alena | Sever | ponedeljek | 4 | 10.15 | 11.00 | Kabinet |
Jana | Sivec | torek | 3. | 9.25 | 10.10 | Kabinet ŠPO Center |
Mark | Slabe | 11.55 | 12.40 | Po dogovoru | ||
Anja | Stipanović | sreda | 6. | 11.55 | 12.40 | Kabinet DSP |
Kristina | Šter | četrtek | 3. | 9.25 | 10.10 | Zbornica PS |
Tatjana | Vidic | sreda | 2. | 8.20 | 9.05 | Zbornica PS, U14 |
Marjeta | Zor | sreda | 6. | 11.55 | 12.40 | Zbornica PS |
Katja | Zor | sreda | 6. | 11.55 | 12.40 | Kabinet DSP |
Oznake: Govorilne ure