Prevozi za potrebe osnovnih šol 2020/2021 – OŠ Simon Jenko Kranj in OŠ Janeza Puharja Kranj Center | |||
Čas odhoda | Relacija | VRSTA PREVOZA | TIP AVTOBUSA |
06:40 | Tenetiše–Trstenik– Žablje–Golnik–Kranj OŠ Janeza Puharja Kranj Center | PO | “šolski” |
07:02 | Goriče–Kranj OŠ Janeza Puharja Kranj Center | PO | “šolski” |
07:45 | Trstenik–Povlje– Žablje–Trstenik– Kranj OŠ Janeza Puharja Kranj Center | PO | “šolski” |
07:45 | Golnik–Kranj OŠ Janeza Puharja Kranj Center | PO | “šolski” |
07:56 | Mlaka/Kr.–Kranj | PO | “šolski” |
12:10 | Kranj OŠ Janeza Puharja Kranj Centerj–Trstenik– Babni vrt–Golnik | PO | “šolski” |
13:00 | Kranj OŠ Janeza Puharja Kranj Center–Trstenik– Čadovlje–Žablje– Trstenik | PO | “šolski” |
13:00 | Kranj OŠ Janeza Puharja Kranj Centerj–Golnik | PO | “šolski” |
13:50 | Kranj OŠ Janeza Puharja Kranj Center–Trstenik– Babni vrt–Golnik | PO | “šolski” |
14:30 | Kranj AP–Trstenik–Golnik | PO | “redni” |
06:56 | Britof–Primskovo ZD–Kranj | MP | “mestni” |
08:01 | Britof–Primskovo ZD–Kranj | MP | “mestni” |
12:16 | Kranj Vodovodni stolp–Primskovo ZD–Britof | MP | “mestni” |
12:46 | Kranj Vodovodni stolp–Primskovo ZD–Britof | MP | “mestni” |
13:16 | Kranj Vodovodni stolp–Primskovo ZD–Britof | MP | “mestni” |
13:46 | Kranj Vodovodni stolp–Primskovo ZD–Britof | MP | “mestni” |
14:16 | Kranj Vodovodni stolp – Primskovo ZD – Britof | MP | “mestni” |
14:16 | Kranj Vodovodni stolp–Primskovo ZD–Britof | MP | “mestni” |
15:16 | Kranj Vodovodni stolp–Primskovo ZD–Britof | MP | “mestni” |
07:10 | Tatinec vas–Kranj Gorenjska oblačila | MP | “mestni” |
07:42 | Svarje–Zalog pri Goričah–Kranj gorenjska oblačila | MP | “mestni” |
13:04 | Kranj Gorenjska oblačila–Tatinec– Zalog pri Goričah– Svarje | MP | “mestni” |
14:04 | Kranj Gorenjska oblačila–Tatinec– Zalog pri Goričah– Svarje | MP | “mestni” |
PO – posebni linijski prevoz | |||
MP – mestni prevoz |